ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ ПОДАЧИ ГАЗА НА период 1-15 ФЕВРАЛЯ:
В связи с проведением планового техобслуживания внутридомового газового оборудования будет произведено отключение подачи газа.
К общедомовому оборудованию, подлежащему проверке, относится заходящий в квартиру газопровод до отсекающего вентиля.
Жителям указанных домов необходимо обеспечить доступ специалистов АО «Екатеринбургаз» в квартиры по адресам:
1 февраля
ул.Первомайская, 63 (1-4 п.) - 10.00 - 12.00
ул.Восточная,42 (1 п.) - 10.00 -11.00
ул.Восточная,40 (1-4 п.) - 10.00 -14.00
ул.Восточная,46 (1-3 п.) - 13.00 - 15.00
ул.Шарташская, 25 (1-4 п.) -13.00- 16.00
ул.Восточная,44 (1-2 п.) - 15.00 -16.00
2 февраля
ул.Восточная,34 (1-6 п.) - 10.00 -14.00
ул.Восточная, 36 (1-4 п.) - 10.00-12.00
ул.Бажова, 39 (1-2 п.) - 13.00-14.00
ул.Бажова,49 (1 п.) - 14.00 -16.00
ул.Бажова,37 (1-2 п.) - 14.00 -15.00
ул.Бажова,41 (1-2 п.) - 15.00 -16.00
3 февраля
ул.Бажова, 45 (1-2 п.) - 10.00-11.00
ул.Шарташская, 21а (1 п.) - 10.00-11.00
ул.Бажова, 35 (1-2 п.) - 10.00-11.00
ул.Бажова, 43 (1-2 п.) - 11.00-12.00
ул.Шарташская, 14 (1-4 п.) - 13.00-15.00
6 февраля
ул.Шарташская, 12 (1-4 п.) - 10.00-14.00
ул.Шарташская, 10 (1-4 п.) - 14.00-16.00
ул.Луначарского, 87 (1-7 п.) - 11.00-16.00
7 февраля
ул.Луначарского, 87 (8 п.) - 10.00-11.00
ул.Шарташская, 9/3 (1-2 п.) - 10.00-11.00
ул.Мамина-Сибиряка, 73 (1-4 п.) - 10.00-12.00
ул.Луначарского, 85 (1 п.) - 11.00-12.00
ул.Шевченко, 8 (1-3 п.) - 13.00-14.00
ул.Луначарского, 83 (1-4 п.) - 13.00-15.00
ул.Шевченко, 14а (3-4 п.) - 15.00-16.00
ул.Луначарского, 74 (1 п.) - 15.00-16.00
8 февраля
ул.Луначарского, 74 (2-5 п.) - 10.00-12.00
ул.Луначарского, 76 (1-5 п.) - 13.00-16.00
ул.Шевченко, 14а (1-2 п.) - 10.00-11.00
ул.Луначарского, 78 (1-6 п.) - 11.00-16.00
9 февраля
ул.Мамина-Сибиряка, 56 (1-4 п.) - 10.00-12.00
ул.Шарташская, 3 (1-3 п.) - 10.00-14.00
ул.Тургенева, 30а (1-2 п.) - 11.00-12.00
ул.Тургенева, 30 (1-3 п.) - 13.00-15.00
ул.Мамина-Сибиряка, 97 (1-4 п.) - 13.00-16.00
10 февраля
ул.Тургенева, 4а (1-4 п.) - 10.00-12.00
ул.Тургенева, 3 (1-2 п.) - 11.00-12.00
ул.Тургенева, 7 (1-2 п.) - 13.00-15.00
ул.Мамина-Сибиряка, 97 (5-6 п.) - 10.00-11.00
ул.Первомайская, 24в (1-3 п.) - 11.00-14.00
ул.Мамина-Сибиряка, 64 (1-2 п.) - 14.00-15.00
13 февраля
ул.Мамина-Сибиряка, 64 (3-4 п.) - 10.00-12.00
ул.Мамина-Сибиряка, 70 (1-5 п.) - 13.00-16.00
ул.Тургенева, 11 (1-2 п.) - 10.00-11.00
ул.Мамина-Сибиряка, 137 (1-6 п.) - 11.00-16.00
14 февраля
ул.Мамина-Сибиряка, 137 (7-8 п.) - 10.00-11.00
ул.Мамина-Сибиряка, 70 (6 п.) - 10.00-11.00
ул.Первомайская, 32 (1 п.) - 13.00-14.00
пр-т Ленина, 53 (1-7 п.) - 14.00-16.00
ул.Луначарского, 130 (1-6 п.) - 11.00-16.00
15 февраля
пр-т Ленина, 53 (8-11 п.) - 10.00-11.00
ул.Толмачева, 25 (1-4 п.) - 11.00-12.00
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ ПОДАЧИ ГАЗА НА НЕДЕЛЮ 23-29 ЯНВАРЯ:
В связи с проведением планового техобслуживания внутридомового газового оборудования будет произведено отключение подачи газа.
К общедомовому оборудованию, подлежащему проверке, относится заходящий в квартиру газопровод до отсекающего вентиля.
Жителям указанных домов необходимо обеспечить доступ специалистов АО «Екатеринбургаз» в квартиры по адресам:
23 января
ул.Бажова, 73 (3 -4 п.) - 10.00 - 11.00
ул.Бажова, 57 (1 -4 п.) - 11.00 - 14.00
ул.Мичурина, 40 (1 - 6 п.) - 10.00 - 12.00
ул.Мичурина, 46а (1 - 2 п.) - 13.00 - 14.00
ул.Мичурина, 21 (1 - 4 п.) - 14.00 - 16.00
ул.Мичурина, 54 (3 - 6 п.) - 14.00 - 16.00
24 января
ул.Мичурина, 54 (1 -2 п.) - 10.00 - 11.00
ул.Мичурина, 21 (5 п.) - 10.00 - 11.00
ул.Мичурина, 25 (1 -3 п.) - 10.00 - 12.00
ул.Мичурина, 23а (1 -2 п.) - 11.00 - 12.00
У В Е Д О М Л Е Н И Е
Уважаемые собственники и пользователи жилых и нежилых помещений!
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 28.12.2022 № 1053/22 с 28 декабря 2022 года отменено постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.11.2022 № 236-ПК «Об установлении тарифов на электрическую энергию» с 01 декабря 2022 года.
С 28 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года применению подлежат тарифы на электрическую энергию, действовавшие до 1 декабря 2022 года (Постановление РЭК СО 27.12.2021 № 248-ПК)
Информация о тарифах размещена:
- на официальном сайте управляющей организации ООО «Фонд Радомир»: http://fondradomir.ru/
Управляющая организация
ООО «Фонд Радомир»
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ ПОДАЧИ ГАЗА НА НЕДЕЛЮ 16-22 ЯНВАРЯ:
В связи с проведением планового техобслуживания внутридомового газового оборудования будет произведено отключение подачи газа.
К общедомовому оборудованию, подлежащему проверке, относится заходящий в квартиру газопровод до отсекающего вентиля.
Жителям указанных домов необходимо обеспечить доступ специалистов АО «Екатеринбургаз» в квартиры по адресам:
16 января
ул.Мичурина, 56 (1-3 п.) - 10.00 - 12.00
пр-т Ленина, 79б (1-3 п.) - 10.00 - 12.00
пр-т Ленина, 75 (1-5 п.) - 11.00 - 15.00
ул.Мичурина, 68 (1 - 4 п.) - 11.00 - 14.00
пр-т Ленина, 79а (1-2 п.) - 14.00 - 15.00
ул.Бажова, 89 (1 - 5 п.) - 15.00 - 16.00
17 января
ул.Бажова, 89 (6 п.) - 10.00 - 11.00
пр-т Ленина, 69/8 (1-2 п.) - 10.00 - 11.00
пр-т Ленина, 69/7 (1-2 п.) - 11.00 - 12.00
ул.Бажова, 87 (1-3 п.) - 11.00 - 12.00
пр-т Ленина, 69/13 (1-2 п.) - 13.00 - 14.00
пр-т Ленина, 69/14 (1-4 п.) - 14.00 - 16.00
ул.Первомайская, 33 (1-4 п.) - 13.00 - 15.00
ул.Первомайская, 35 (3-4 п.) - 15.00 - 16.00
18 января
ул.Первомайская, 35 (1-2 п.) - 10.00 - 11.00
пр-т Ленина, 69/14 (5-6 п.) - 10.00 - 11.00
ул.Бажова, 76 (1 - 4 п.) - 11.00 - 14.00
ул.Бажова, 72 (6 - 7 п.) - 14.00 - 16.00
ул.Бажова, 74 (1 -2 п.) - 14.00 - 16.00
19 января
ул.Бажова, 72 (1 - 5 п.) - 10.00 - 14.00
ул.Бажова, 74 (3 -8 п.) - 10.00 - 15.00
ул.Шарташская, 18 (1-3 п.) - 14.00 - 16.00
20 января
ул.Шарташская, 18 (4 п.) - 10.00 - 11.00
ул.Шарташская, 24 (1-6 п.) - 11.00 - 15.00
ул.Бажова, 75 (1 - 4 п.) - 10.00 - 12.00
ул.Мичурина, 46б (1 - 2 п.) - 13.00 - 14.00
ул.Бажова, 73 (1 -2 п.) - 14.00 - 15.00